Los encuentros se desarrollarán el próximo fin de semana, luego de que la jornada anterior debiera suspenderse por el mal estado de los campos de juego y las inclemencias climáticas.
A continuación, la programación completa:
Sábado 27
Estadio Municipal “Gral. Balcarce”
- 09:30 hs | 10ª | San Lorenzo vs. Sportivo Trabajo Mitre
- 10:45 hs | 8ª | San Lorenzo vs. Sportivo Trabajo Mitre
- 12:15 hs | 6ª | San Lorenzo vs. Sportivo Trabajo Mitre
- 14:00 hs | 4ª | San Lorenzo vs. Sportivo Trabajo Mitre
- 16:00 hs | 1ª | San Lorenzo vs. Sportivo Trabajo Mitre
Cancha Néstor Fabrizzi (Boca Juniors)
- 10:15 hs | 11ª | Boca Juniors vs. FC Agrarias
- 11:30 hs | 9ª | Boca Juniors vs. Racing FC
- 12:45 hs | 7ª | Boca Juniors vs. FC Agrarias
- 14:15 hs | 5ª | Boca Juniors vs. FC Agrarias
- 16:00 hs | Femenino | Boca Juniors vs. FC Agrarias
Cancha Antonio Cerono (Amigos Unidos)
- 11:30 hs | 11ª | Atlético San Agustín vs. Racing FC
- 12:45 hs | 7ª | Atlético San Agustín vs. Racing FC
- 14:15 hs | 5ª | Atlético San Agustín vs. Racing FC
- 16:00 hs | Femenino | Atlético San Agustín vs. Racing FC
Domingo 28
Cancha Club Teléfonos
- 11:00 hs | 10ª | Ferroviarios vs. Atlético San Manuel
- 12:15 hs | 6ª | Ferroviarios vs. Atlético San Manuel
- 14:00 hs | 4ª | Ferroviarios vs. Atlético San Manuel
- 16:00 hs | 1ª | Ferroviarios vs. Atlético San Manuel
Cancha Los Patos FC
- 11:00 hs | Femenino Cat. 10 | Racing FC Celeste vs. Racing FC Blanco
- 12:30 hs | 8ª | Deportivo Los Pinos vs. Amigos Unidos
- 14:00 hs | 4ª | Deportivo Los Pinos vs. Amigos Unidos
- 16:00 hs | 1ª | Deportivo Los Pinos vs. Amigos Unidos