Fútbol: programación de la fecha 21 del Torneo Oficial

Este martes, la Liga Balcarceña de Fútbol emitió la programación de la 21º fecha del Torneo Oficial 2024 – Copa “Toto Guerra – Mandinga Moyano”.

El sábado se jugarán tres partidos en simultáneo: Atlético San Agustín-Amigos Unidos en la cancha de Los Patos; Deportivo Los Pinos-Sportivo Trabajo Mitre en el Estadio Municipal “Gral. Balcarce”; y FC Agrarias-Ferroviarios en el Club Teléfonos.

El domingo completarán la fecha: Boca Juniors-Racing FC en el “Néstor Fabrizzi”; y San Lorenzo-Los Patos FC en el “Antonio Cerono”.

La reserva jugará a la hora 14 y la Primera División a la hora 16.

Cronograma completo, a continuación:

SÁBADO

CANCHA DE LOS PATOS FC

  • 11,15 hs | 9° División | Los Patos FC "B"- Amigos Unidos
  • 12,30 hs | 7° División | Atlético San Agustín - Amigos Unidos "A"
  • 14,00 hs | 4° División | Atlético San Agustín - Amigos Unidos
  • 16,00 hs | 1° División | Atlético San Agustín - Amigos Unidos

ESTADIO MUNICIPAL “GRAL. BALCARCE”

  • 09.45 hs | 9° División | Racing FC "B" - Sportivo Trabajo Mitre
  • 11,00 hs | 8° División | Sportivo Trabajo Colegiales - FC Agrarias "A"
  • 12,30 hs | 7° División | Deportivo Los Pinos - Racing FC "B
  • 14,00 hs | 4° División | Deportivo Los Pinos - Sportivo Trabajo Mitre
  • 16,00 hs | 1° División | Deportivo Los Pinos - Sportivo Trabajo Mitre

CLUB TELÉFONOS

  • 09.45 hs | 9° División | Sportivo Trabajo Colegiales - Ferroviarios
  • 11,00 hs | 7° División | FC Agrarias - Sportivo Trabajo Mitre
  • 12,30 hs | 7° División | FC Agrarias "A"- Ferroviarios
  • 14,00 hs | 4° División | FC Agrarias - Ferroviarios
  • 16,00 hs | 1° División | FC Agrarias - Ferroviarios

ESTADIO “NÉSTOR FABRIZZI”

  • 10,00 hs | 10° División | Boca Juniors - Racing FC "A"
  • 11,15 hs | 8° División | Boca Juniors - FC Agrarias "B"
  • 12,45 hs | Femenino Sub 14 | Boca Juniors - Racing FC Blanco
  • 14,15 hs | 6° División | Boca Juniors - Racing FC
  • 16,00 hs | Femenino | Boca Juniors - Racing FC

ESTADIO “ANTONIO CERONO”

  • 11,30 hs | 8° División | Racing FC "B"- Amigos Unidos "B"
  • 13,00 hs | 8° División | San Lorenzo - Racing FC "A"
  • 14,30 hs | 7° División | Amigos Unidos "B"- Los Patos FC "B"
  • 16,00 hs | Femenino | San Lorenzo - Los Patos FC

DOMINGO

CANCHA DE LOS PATOS FC

  • 10.00 hs | 10° División | Atlético San Agustín - Amigos Unidos
  • 11,15 hs | 8° División | Atlético San Agustín - Sportivo Trabajo Mitre
  • 12,45 hs | Femenino Sub 14 | Racing FC Celeste - Atlético San Agustín
  • 14,15 hs | 6° División | Atlético San Agustín - Amigos Unidos
  • 16,00 hs | Femenino | Atlético San Agustín - Amigos Unidos

ESTADIO MUNICIPAL “GRAL. BALCARCE”

  • 11,30 hs | 10° División | Racing FC "B - Sportivo Trabajo Mitre
  • 12,45 hs | 8° División | Ferroviarios "B" - Deportivo Los Pinos
  • 14,15 hs | 6° División | Los Patos FC "B" - Sportivo Trabajo Mitre
  • 16,00 hs | Femenino | Deportivo Los Pinos - Sportivo Trabajo Mitre

CLUB TELÉFONOS

  • 10,00 hs | 10° División | FC Agrarias - Ferroviarios
  • 11,15 hs | 8° División | Los Patos FC "A"- Ferroviarios "A"
  • 12,45 hs | Femenino Sub 14 | Ferroviarios - Los Patos FC
  • 14,15 hs | 6° División | FC Agrarias - Ferroviarios
  • 16,00 hs | Femenino | FC Agrarias - Ferroviarios

ESTADIO “NÉSTOR FABRIZZI”

  • 11,15 | 9° División | Boca Juniors - Racing FC "A"
  • 12,30 | 7° División | Boca Juniors - Racing FC "A"
  • 14,00 | 4° División | Boca Juniors - Racing FC
  • 16,00 | 1° División | Boca Juniors - Racing FC

ESTADIO “ANTONIO CERONO”

  • 11,15 hs | 9° División | San Lorenzo - Los Patos FC "A"
  • 12,30 hs | 8° División | Amigos Unidos "A" - Los Patos FC "B"
  • 14,00 hs | 4° División | San Lorenzo - Los Patos FC
  • 16,00 hs | 1° División | San Lorenzo - Los Patos FC

LIBRES

  • 1° División | Atlético San Manuel
  • Femenino | Atlético San Manuel
  • 4° División | Atlético San Manuel
  • 6° División | Atlético San Manuel y Los Patos FC
  • 7° División | Atlético San Manuel
  • 8° División | Atlético San Manuel
  • 9° División | Atlético San Manuel
  • 10° División | San Lorenzo
  • Femenino Sub 14 | Atlético San Manuel

Artículo Anterior Artículo Siguiente
Informese Primero - El Diario Digital de Balcarce