Atletismo: Cichilitti y Lescano los dueños de la “Jaime Gosende”

Agustín Cichilitti entre 90 atletas se quedó con la victoria en la tradicional prueba “Jaime Gosende” y Shalom Lescano entre 43 mujeres fue la ganadora.

Este domingo se desarrolló la 33ª edición del Maratón de fin de año, actividad que nucleó más de 200 participantes entre atletas y caminantes y que tuvo como recorrido 10 km en la prueba principal. De esta manera, se clausuró el calendario deportivo para la ciudad.

Hay que remontarse a 2015 para observar a dos balcarceños ganado en cada una de las especialidades. En aquella ocasión, Cichilitti había logrado la vitoria en “Varones” y Jimena Vivas en “Damas”.

GENERAL 10K (top ten)

DAMAS – 43 atletas clasificadas

1| Shalom Lescano (Balcarce) 00:37:50

2| Noeli Vicintín (MdP) 00:38:32

3| Florencia Pica (Santa Clara) 00:38:52

4| Paola Luzzi (MdP) 00:38:53

5| Érica Bibbó (Balcarce) 00:42:04

6| Mayra Farías (Balcarce) 00:42:53

7| Karina Lupo (Balcarce) 00:43:18

8| Giuliana Newbery (Balcarce) 00:43:27

9| Yanina Bustamante (Balcarce) 00:45:32

10| Celeste Arias (Tres Arroyos) 00:45:33

VARONES – 90 atletas clasificados

1| Agustín Cichilitti (Balcarce) 00:32:27

2| Ezequiel Mazzilli (Balcarce) 00:33:34

3| Mariano Barreiro (Balcarce) 00:33:55

4| Jorge Luis Juárez (MdP) 00:34:36

5| Maximiliano Dellasavina (MdP) 00:34:55

6| Juan José Fernández (MdP) 00:35:48

7| Walter Moreno (MdP) 00:36:00

8| Abdías Lescano (Balcarce) 00:36:13

9| Agustín Montes (Balcarce) 00:36:21

10| Iván López Idiart (Balcarce) 00:36:50

Artículo Anterior Artículo Siguiente
Informese Primero - El Diario Digital de Balcarce