Este fin de semana se presentaron varios pilotos locales en diferentes categorías;
En el A.P.A.C.: el la clase "A" Oscar Durutovich solo giro 2 vueltas de la serie y se le termino el fin de semana,. y en la clase "B" Adrián Junco finalizó en el octavo lugar de la final, cuarto en la pre-final y quinto en la serie.
Copa Bora.
Una de las teloneras del T.C. en Olavarria, contó con la presencia de cuatros Balcarceños donde se destacó la actuación de Federico Roza ubicándose segundo y peleando mano a mano por el primer lugar. También participaron y arribaron al banderazo final Leandro Massa en un muy buen décimo lugar, Juan José Suarez (padre) y José (Pepe) Ciantiani (padre del bocha) que arribaron décimo quinto y décimo sexto respectivamente.
| 1° | 23 | Batura, Alejandro | 12 | 21:26.588 | |
| 2° | 57 | Roza, Federico | 12 | 21:26.828 | 0.240 |
| 3° | 19 | Daian, Maximiliano | 12 | 21:31.254 | 4.666 |
| 4° | 49 | Pons, Fabian | 12 | 21:32.737 | 6.149 |
| 5° | 14 | Melillo, Pablo | 12 | 21:32.906 | 6.318 |
| 6° | 11 | Ponte, Luis | 12 | 21:45.843 | 19.255 |
| 7° | 56 | Feito, Mauro | 12 | 21:46.348 | 19.760 |
| 8° | 77 | Masiel, Julio | 12 | 21:55.974 | 29.386 |
| 9° | 22 | Montanari, Jose | 12 | 21:58.837 | 32.249 |
| 10° | 58 | Massa, Leandro | 12 | 21:59.352 | 32.764 |
| 11° | 92 | Morán, Nicolas | 12 | 22:03.001 | 36.413 |
| 12° | 75 | Bravo, Jorge | 12 | 22:26.123 | 59.535 |
| 13° | 76 | Colombo, Carlos | 12 | 22:28.930 | 1:02.342 |
| 14° | 43 | Mercado, Hector | 12 | 22:51.455 | 1:24.867 |
| 15° | 65 | Suárez, Juan | 12 | 22:54.402 | 1:27.814 |
| 16° | 59 | Ciantini, Ernesto | 11 | 21:20.656 | |
| 17° | 60 | Del Ponte, Pablo | 5 | 09:54.054 | |
| 18° | 48 | Casasola, Ignacio | 5 | 09:54.489 | |
| 19° | 69 | Bentivoglio, Luis | 5 | 10:20.882 | |
| 20° | 28 | Cutro, Nadia | 4 | 08:12.880 | |
| 21° | 85 | Raffo, Juan Carlos | 2 | 03:25.139 | |
| 22° | 29 | Corvalan, Roberto | 2 | 03:36.673 | |
| 23° | 17 | Pérez, Marcelo | 1 | 01:46.587 |
